
上海三信便攜式pH計酸度計PHB-2
0.1級的便攜式pH計,符合 最簡單的使用要求。自動校準(zhǔn),手動溫度補償,儀器等級0.1級。
產(chǎn)品介紹
應(yīng)用領(lǐng)域
產(chǎn)品特點
- 自動校準(zhǔn),手動溫度補償。
- 有二個系列的pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:中國系列和歐美系列。
- 低電壓顯示,15min自動關(guān)機。
- 配置校準(zhǔn)溶液和手提箱。
技術(shù)參數(shù)
| 附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
| pH | 測量范圍 | (0~14.0)pH |
| 分辨率 | 0.1pH | |
| 準(zhǔn)確度 | ≤±0.1pH | |
| 溫度補償 | (0~80)℃(手動) | |
| 其他技術(shù)參數(shù) | 輸入阻抗 | ≥3×1011Ω |
| 電源 | 6F22/9V疊層電池 | |
| 尺寸和重量 | 168×43×26 (mm) / 170(g) | |
| 工作條件 | 環(huán)境溫度 | (5~35)℃ |
| 相對濕度 | ≤85%RH |
標(biāo)準(zhǔn)配置
| 1. PHB-2型便攜式pH計電計 | 1臺 |
| 2. 201-C塑殼pH復(fù)合電極 | 1支 |
| 3. pH4.00、6.86、9.18緩沖溶液(50ml) | 各1瓶 |
| 4. 玻璃溫度計 | 1支 |
| 5. 6F22型9V電池 | 1節(jié) |
| 6. 儀器手提箱 | 1個 |
| 7. 說明書 | 1份 |
| 8. 合格證 | 1份 |
選購附件
| 附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
| pH復(fù)合電極 | 201-C塑殼pH復(fù)合電極 | 適用于常規(guī)pH測量,用途廣泛,BNC插頭。 |
| 200-C塑殼pH復(fù)合電極 | 適用于常規(guī)pH測量,長時間連續(xù)測試精度高,BNC插頭。 | |
| 206-C塑殼pH復(fù)合電極 | 電極外徑較小,適合在試管或小口徑容器中使用,BNC插頭。 | |
| 2015P-C平面pH復(fù)合電極 | 用于表面的pH測量,以及微量溶液的pH測量,BNC插頭。 | |
| pH校正緩沖溶液 | pH4.00校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
| pH6.86校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| pH9.18校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| pH7.00校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| pH10.01校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| 電極浸泡液 | pH(ORP)復(fù)合電極浸泡液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |


