
連華科技LH-MUP230(V11)便攜式多參數(shù)測(cè)定儀
COD:(0-10000)mg/L(分段)
氨氮:(0-100)mg/L(分段)
總磷:(0-25)mg/L(分段)
總氮:(0-100)mg/L(分段)
濁度:(10-800)NT
氨氮:(0-100)mg/L(分段)
總磷:(0-25)mg/L(分段)
總氮:(0-100)mg/L(分段)
濁度:(10-800)NT
產(chǎn)品介紹






主機(jī)參數(shù)一覽表
| 儀器名稱 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | LH- MUP230(V11) | ||
| 測(cè)定項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 濁度 |
| 測(cè)定波長(zhǎng) | 610nm | 420nm | 700nm | 420nm | 700nm |
| 測(cè)定范圍 | (0-10000) mg/L(分段) | (0-100) mg/L(分段) | (0-25) mg/L(分段) | (0-100) mg/L(分段) | (10-800)NTU |
| 測(cè)定方法 | COD快速消解 分光光度法 | 納氏試劑 分光光度法 | 鉬銻抗 分光光度法 | 變色酸 光度法 | 分光光度法 |
| 示值誤差 | 誤差≤±10% | 誤差≤±10% | 誤差≤±10% | 誤差≤±10% | 誤差≤±10% |
| 測(cè)定時(shí)間 | 15分鐘 | 10分鐘 | 45分鐘 | 60分鐘 | <1分鐘 |
| 曲線數(shù)量 | 每個(gè)模式5條,共25條 | ||||
| 光學(xué)穩(wěn)定性 | <0.005A/20min | ||||
| 重復(fù)性 | ≤±5% | ||||
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 21000組 | ||||
物理參數(shù)一覽表
| 測(cè)量方式 | 濃度直讀 | ||||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | USB接口 | ||||
| 顯示屏 | 單色液晶顯示屏 | ||||
| 操作界面 | 中文 | ||||
| 打印機(jī) | 便攜式熱敏行式打印機(jī) | ||||
| 儀器尺寸 | (224×108×78)mm | ||||
| 儀器重量 | 0.55Kg | ||||
工作參數(shù)一覽表
| 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度< 85%RH(無(wú)冷凝) | ||||
| 環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | ||||
| 額定電壓 | 電池4AA/LR6和8.4V電源適配器 | ||||
| 額定功率 | 主機(jī):0.3W | ||||
配套消解儀參數(shù)一覽表
| 標(biāo)配消解儀名稱 | 便攜消解儀 | ||||
| 標(biāo)配消解儀型號(hào) | LH-5A | ||||
| 定時(shí)范圍 | 1分鐘-96小時(shí) | ||||
| 消解孔數(shù) | 9孔 | ||||
| 定時(shí)精度 | 0.2秒/小時(shí) | ||||
| 溫度示值誤差 | ≤±2℃ | ||||
| 溫場(chǎng)均勻性 | ≤2℃ | ||||
| 控溫范圍 | 45-190℃ | ||||
| 定時(shí)模式 | 智能定時(shí) | ||||
| 顯示模式 | 數(shù)碼管 | ||||
| 操作方式 | 按鍵 | ||||
| 參數(shù)切換 | 開(kāi)機(jī)手動(dòng)選擇 | ||||


