
大龍HB105-S2金屬浴
溫度控制范圍從室溫到105℃/150℃;
內(nèi)置過溫保護(hù)功能,安全穩(wěn)定;
雙顯示屏方便監(jiān)控溫度和時(shí)間;
內(nèi)置過溫保護(hù)功能,安全穩(wěn)定;
雙顯示屏方便監(jiān)控溫度和時(shí)間;
產(chǎn)品介紹
? 溫度控制范圍從室溫到105℃/150℃;
? 內(nèi)置過溫保護(hù)功能,安全穩(wěn)定;
? 雙顯示屏方便監(jiān)控溫度和時(shí)間;
? USB接口可追溯歷史數(shù)據(jù);
? 達(dá)到設(shè)定溫度和設(shè)定時(shí)間有聲音提醒功能;
? 外置溫度傳感器;
? 保護(hù)蓋防止熱量喪失、防止污染;
? 旋鈕調(diào)節(jié)更易操作。
| 技術(shù)參數(shù) | HB105-S2 |
| 顯示 | LED |
| 溫度范圍[℃] | 室溫+5~105 |
| 溫度設(shè)定范圍[℃] | 25~105 |
| 溫度控制精度[℃] | 25~90:±0.3 90~105:±0.6 |
| 37℃時(shí)溫度均一性[℃] | ±0.2 |
| 加熱功率[w] | 200 |
| 工作方式 | 定時(shí)/持續(xù)運(yùn)行 |
| 時(shí)間設(shè)定范圍 | 0~99h59min |
| 外置傳感器 | 支持 |
| USB接口 | 有 |
| 電源 | 110/220V, 50/60Hz |
| 外形尺寸[mm] | 290x210x120 |
| 整機(jī)重量[kg] | 3.5(不含承載模塊) |
| 工作溫度[℃] | +10~40 |
| 工作濕度[% rHF] | <80 |
| 產(chǎn)品編號 | 規(guī)格 |
| 18900459 | 適用0.2mL 離心管, 30孔 0.2ml×30 |
| 18900461 | 適用于1.5mL離心管,20孔 1.5mL×20 |
| 18900462 | 適用于2mL離心管,20孔 2mL×20 |
| 18900460 | 適用于0.5ml離心管,20孔(改進(jìn)款)-H 0.5ml×20 |
| 18900463 | 適用于5ml離心管,12孔(改進(jìn)款)-H 5mL×12 |
| 18900464 | 適用于15ml離心管,12孔(改進(jìn)款)-H 15mL×12 |
| 18900465 | 適用于50ml離心管,4孔(改進(jìn)款)-H 50ml×4 |
| 18900522 | HB105/150-S1 金屬浴二合一模塊 |
| 18900523 | HB120,HB105/150-S2 通用金屬浴二合一模塊 |
| 18900520 | 扁鋁珠,1kg |


